Landnutzung
Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen prägen mit einem Anteil von gut 82 % an der Gesamtfläche das Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend.
Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche zu Siedlungs-, Verkehrs- oder Wasserflächen verändert nicht nur das äußere Gesicht der Landschaft, sie führt auch zu Änderungen von kleinklimatischen Verhältnissen für die Lebensräume, der Biodiversität oder der Wasserverhältnisse.
Für die landwirtschaftliche Nutzung standen im Jahr 2018 knapp 0,2 % (6 222 ha) weniger Fläche zur Verfügung als noch 2017. Der Rückgang blieb damit auf unverändert hohem Niveau. Im selben Zeitraum hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern um 0,7 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beinhaltet u. a. Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und Fläche gemischter Nutzung.
Nutzungsarten der Bodenflächen (ALKIS)
Gebiet | Siedlung | Verkehr | Vegetation Landwirtschaft | Vegetation Wald | Vegetation Gehölz | Vegetation Heide | Vegetation Moor | Vegetation Sumpf | Vegetation Unland, vegetationslose Fläche | Gewässer | Gebietsfläche insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha1) | |||||||||||
Oberbayern | 146.110 | 74.015 | 792.035 | 591.961 | 24.713 | 1.391 | 11.175 | 1.397 | 59.580 | 50.533 | 1.752.910 |
Niederbayern | 74.181 | 44.810 | 529.835 | 341.668 | 9.693 | 39 | 129 | 107 | 17.478 | 14.653 | 1.032.593 |
Oberpfalz | 62.551 | 45.296 | 402.294 | 403.110 | 10.006 | 61 | 358 | 252 | 30.306 | 14.778 | 969.012 |
Oberfranken | 53.500 | 34.832 | 309.542 | 289.289 | 10.054 | 77 | 43 | 96 | 18.480 | 7.199 | 723.112 |
Mittelfranken | 61.254 | 40.351 | 341.790 | 243.221 | 7.179 | 52 | 65 | 113 | 20.710 | 9.634 | 724.369 |
Unterfranken | 58.384 | 47.098 | 363.668 | 339.380 | 14.217 | 4 | 86 | 73 | 22.545 | 7.552 | 853.008 |
Schwaben | 78.852 | 45.572 | 534.156 | 281.474 | 13.355 | 261 | 978 | 251 | 26.975 | 17.281 | 999.154 |
Bayern | 534.832 | 331.973 | 3.273.320 | 2.490.103 | 89.217 | 1.884 | 12.833 | 2.291 | 196.074 | 121.630 | 7.054.157 |
%-Anteil | 7,58 | 4,71 | 46,40 | 35,30 | 1,26 | 0,03 | 0,18 | 0,03 | 2,78 | 1,72 | 100 |
Veränderung zu 2017 | |||||||||||
Absolut ha | 3.361 | 230 | –6.222 | 1.469 | 146 | –65 | 91 | 26 | 551 | 367 | |
in % | 0,6 | 0,1 | –0,2 | 0,1 | 0,2 | –3,3 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
Anteile an der bayerischen Gebietsfläche – Schaubild 18 in höherer Auflösung