Verkaufserlöse
2018 betrugen die Verkaufserlöse der bayerischen Landwirtschaft (ohne Forstwirtschaft) 7,6 Mrd. €. Bei den Verkaufserlösen bleibt im Gegensatz zum Produktionswert der innerbetriebliche Verbrauch von Produktionsgütern, z. B. Heu-, Gras-, Maissilage unbewertet.
Die Anteile der einzelnen Produktgruppen an den Verkaufserlösen insgesamt schwanken in den einzelnen Regierungsbezirken zum Teil ganz erheblich. Gründe dafür liegen in den natürlichen Produktionsvoraussetzungen der Regionen (z. B. Milchviehhaltung in Grünlandregionen), ebenso wie in der Struktur der Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Verkaufserlöse in der bayerischen Landwirtschaft 2018 (in Mio. €)
Erzeugnis | Oberbayern | Niederbayern | Oberpfalz | Oberfranken | Mittelfranken | Unterfranken | Schwaben | Bayern | Anteil1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milch | 826,4 | 338,5 | 396,7 | 211,1 | 258,6 | 71,8 | 666,3 | 2769,3 | 36,3 |
Rinder und Kälber | 300,5 | 224,6 | 127,3 | 59,1 | 111,1 | 67,6 | 202,5 | 1092,8 | 14,3 |
Schweine | 96,3 | 347,6 | 48,3 | 41,6 | 97,9 | 74,0 | 132,3 | 838,0 | 11,0 |
Getreide | 118,4 | 161,1 | 70,3 | 67,1 | 60,0 | 110,1 | 74,7 | 661,8 | 8,7 |
Gemüse | 85,1 | 210,9 | 13,0 | 3,1 | 80,6 | 84,9 | 53,8 | 531,3 | 7,0 |
Kartoffeln | 122,2 | 71,0 | 47,0 | 5,4 | 7,0 | 4,2 | 41,9 | 298,6 | 3,9 |
Geflügel und Eier | 53,9 | 83,2 | 57,8 | 8,0 | 29,6 | 15,5 | 36,1 | 284,1 | 3,7 |
Sonstige tierische Erzeugnisse | 74,9 | 43,0 | 34,0 | 23,6 | 27,9 | 24,8 | 47,1 | 275,2 | 3,6 |
Hopfen | . | . | . | . | . | . | . | 206,8 | 2,7 |
Zuckerrüben | 17,4 | 55,4 | 13,2 | 1,1 | 9,9 | 31,8 | 21,4 | 150,1 | 2,0 |
Ölsaaten | 23,8 | 15,9 | 19,1 | 15,6 | 11,7 | 26,6 | 10,5 | 123,2 | 1,6 |
Blumen und Zierpflanzen | 41,6 | 10,3 | 5,4 | 8,5 | 12,2 | 20,6 | 14,9 | 113,6 | 1,5 |
Weinmost/Wein | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 6,2 | 105,2 | 1,2 | 113,0 | 1,5 |
Baumschulerzeugnisse | 27,3 | 7,9 | 1,3 | 3,3 | 10,6 | 2,2 | 8,7 | 61,3 | 0,8 |
Obst | 7,0 | 6,3 | 0,6 | 6,3 | 3,1 | 16,7 | 19,1 | 59,1 | 0,8 |
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 118,4 | 93,9 | 0,4 | 0,9 | 17,6 | 1,6 | 5,2 | 31,2 | 0,4 |
Schafe und Ziegen | 3,6 | 2,7 | 1,5 | 1,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 17,9 | 0,2 |
Eiweißpflanzen | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0 | 1,1 | 0 |
Landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt | 1.916,9 | 1.672,2 | 836,0 | 456,0 | 747,2 | 661,7 | 1.338,5 | 7.628,5 | 100 |
Anteile von ausgewählten Produktgruppen an den Verkaufserlösen in der Landwirtschaft 2018 – Schaubild 7 in höherer Auflösung